欢迎光临富裕达塑化官网!
Products
产品中心
全部分类
浏览量:
1027
增强、阻燃、增强阻燃PA6、PA66
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1027
产品编号
7
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
具有优异的机械性能和尺寸稳定性,成型收缩率、线胀系数小,阻燃性好,耐热性能高拥有较高耐漏电痕迹指数(CTI)。适用于汽车零件、电子电器、家具等结构部件,特别适用于绝缘要求高的电器开关、电器零配件。
最新报价
品名 | 规格/产地 | 价格 | 数量 | 现货/期货 | 交货地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | YH800 巴陵化纤 | 19000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PC | SC-1100R 三星第一毛织 | 18600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B010 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-F0 富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-G25 富裕达塑化 | 11800 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B015 富裕达塑化 | 25000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
POM | POM-25 富裕达塑化 | 21500 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A010 富裕达塑化 | 23000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | PA66-IV 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A015 富裕达塑化 | 24500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | PA6-I 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-A 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-C 富裕达塑化 | 12000 元/吨 | 5 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-01 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-02 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-03 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-04 富裕达塑化 | 12600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | FRPP-30G 苏州虹利 | 10000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS浅灰大门板专用料天富牌 | 16500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 阻燃ABS电脑灰 天富牌厂方直销 | 16000 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 聚合ABS白灰 天富牌厂方直销 | 19200 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS/PC合金 电表壳专用富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
关键词:
增强
电器
适用于
拥有
痕迹
漏电
开关
部件
特别
具有
扫二维码用手机看
上一个
增强、阻燃PBT
下一个
阻燃ABS、增强ABS