欢迎光临富裕达塑化官网!

具有优异的机械性能和尺寸稳定性,成型收缩率、线胀系数小,阻燃性好,耐热性能高拥有较高耐漏电痕迹指数(CTI)。适用于汽车零件、电子电器、家具等结构部件,特别适用于绝缘要求高的电器开关、电器零配件。
最新报价
品名 | 规格/产地 | 价格 | 数量 | 现货/期货 | 交货地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | YH800 巴陵化纤 | 19000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PC | SC-1100R 三星第一毛织 | 18600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B010 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-F0 富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-G25 富裕达塑化 | 11800 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B015 富裕达塑化 | 25000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
POM | POM-25 富裕达塑化 | 21500 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A010 富裕达塑化 | 23000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | PA66-IV 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A015 富裕达塑化 | 24500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | PA6-I 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-A 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-C 富裕达塑化 | 12000 元/吨 | 5 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-01 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-02 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-03 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-04 富裕达塑化 | 12600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | FRPP-30G 苏州虹利 | 10000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS浅灰大门板专用料天富牌 | 16500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 阻燃ABS电脑灰 天富牌厂方直销 | 16000 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 聚合ABS白灰 天富牌厂方直销 | 19200 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS/PC合金 电表壳专用富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
关键词:
增强
电器
适用于
拥有
痕迹
漏电
开关
部件
特别
具有
上一个
下一个
在线咨询
其他产品
阻燃PP
针对家电、煤矿行业的安全要求而开发的产品,阻燃等级为UL94V0、V2级。成型加工性好,制品表面光洁度高,添加本公司抗静电母粒还可以满足抗静电要求。用于偏转骨架、小家电外壳、电视机后盖、电器壳体、节能灯外壳,煤矿、油田塑料网架。
透明PP
彩高效成核剂、增透剂对PP进行改性,具有良好的透明度和光泽度,4.75mm标准样板雾度由原来的78降到12,透光率78-83%,力学性能、热变形温度相应增高。适用于一次性餐饮杯、汤勺,汽车水位箱等。