欢迎光临富裕达塑化官网!
Products
产品中心
全部分类
浏览量:
1033
高光泽PP
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1033
产品编号
5
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
通过矿物填充和对基体PP的结晶改性,有效地提高了PP的表面光泽、硬度,其表面光泽可以达到和接近PA、ABS等高光泽塑料具有的效果。适用于空调面板、取暖器外壳、电饭褒外壳、排气扇外壳及扇叶。
最新报价
品名 | 规格/产地 | 价格 | 数量 | 现货/期货 | 交货地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | YH800 巴陵化纤 | 19000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PC | SC-1100R 三星第一毛织 | 18600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B010 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-F0 富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-G25 富裕达塑化 | 11800 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B015 富裕达塑化 | 25000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
POM | POM-25 富裕达塑化 | 21500 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A010 富裕达塑化 | 23000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | PA66-IV 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A015 富裕达塑化 | 24500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | PA6-I 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-A 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-C 富裕达塑化 | 12000 元/吨 | 5 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-01 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-02 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-03 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-04 富裕达塑化 | 12600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | FRPP-30G 苏州虹利 | 10000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS浅灰大门板专用料天富牌 | 16500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 阻燃ABS电脑灰 天富牌厂方直销 | 16000 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 聚合ABS白灰 天富牌厂方直销 | 19200 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS/PC合金 电表壳专用富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
关键词:
pp
外壳
光泽
表面
等高
可以
硬度
接近
塑料
扫二维码用手机看
上一个
阻燃ABS、增强ABS
下一个
透明PP