欢迎光临富裕达塑化官网!
Products
产品中心
全部分类
浏览量:
1129
增强PP
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1129
产品编号
1
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
具有良好的机械性能和尺寸稳定性,能耐高温。该系列专用料可用来生产汽车冷却风扇、电机风扇及其它热结构部件。
技术参数
项目 | 测试方法 | 单位 | 牌号 | ||
PP-HV0 | PP-HV1 | PP-HV2 | |||
密度 | GB1033 | g/cm3 | 0.97 | 0.99 | 1.22 |
熔融流动指数 | GB3682 | g/10min | 8 | 10 | 5 |
拉伸强度 | GB1040 | MPa | 32 | 30 | 34 |
断裂伸长率 | GB1040 | % | 50 | 100 | 15 |
弯曲强度 | GB9341 | MPa | 45 | 42 | 50 |
弯曲模量 | GB9341 | MPa | 1400 | 1300 | 2500 |
缺口冲击强度 | GB1043 | KJ/m2 | 3.5 | 6.5 | 3.0 |
Izod缺口冲击强度 | GB1834 | J/m | 35 | 70 | 32 |
热变形温度 | GB1834 | ℃ | 110 | 105 | 135 |
注塑收缩率 | GB15585 | % | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 1.1-1.4 |
阻燃性(UL-94) | - | - | V0 | V1 | V2 |
说明 | 阻燃、耐热老化 | 阻燃、高冲击 | 高刚性、尺寸稳定、耐热 |
最新报价
品名 | 规格/产地 | 价格 | 数量 | 现货/期货 | 交货地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | YH800 巴陵化纤 | 19000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PC | SC-1100R 三星第一毛织 | 18600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B010 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-F0 富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-G25 富裕达塑化 | 11800 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B015 富裕达塑化 | 25000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
POM | POM-25 富裕达塑化 | 21500 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A010 富裕达塑化 | 23000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | PA66-IV 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 6 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A015 富裕达塑化 | 24500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | PA6-I 富裕达塑化 | 24000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-A 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-C 富裕达塑化 | 12000 元/吨 | 5 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-01 富裕达塑化 | 11000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-02 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-03 富裕达塑化 | 11500 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-04 富裕达塑化 | 12600 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | FRPP-30G 苏州虹利 | 10000 元/吨 | 10 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS浅灰大门板专用料天富牌 | 16500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 阻燃ABS电脑灰 天富牌厂方直销 | 16000 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 聚合ABS白灰 天富牌厂方直销 | 19200 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS/PC合金 电表壳专用富裕达塑化 | 18500 元/吨 | 50 吨 | 现货 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
关键词:
增强
扫二维码用手机看
上一个
耐候PP
下一个
无